ข้อมูลบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2558
bekaku3,689
ข้อมูลบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2558
ลำดับ | ประเภทบุคลากร | จำนวน/คน |
---|---|---|
1 | ผู้บริหาร | 5 |
2 | ข้าราชการ | 0 |
3 | ลูกจ้างประจำ | 0 |
4 | พนักงานราชการ | 0 |
5 | ครูรายเดือน | 0 |
6 | ครูรายชั่วโมง | 0 |
7 | เจ้าหน้าที่ | 0 |
8 | เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ | 0 |
รวมบุคลากรทั้งหมด | 0 |
ข้อมูลบุคลากรประจำปี